Index of /images/Products
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
-£2-Turtle-2009.jpg 11-Nov-2009 20:06 3.5K
-£2-Turtle-2009_2.jpg 11-Nov-2009 20:06 5.7K
-0,5-Crown-1994-gull..> 09-Sep-2009 15:45 3.0K
-0,5-Crown-1994-gull..> 09-Sep-2009 15:45 5.8K
-010235.jpg 23-Nov-2010 10:59 4.4K
-010235_2.jpg 23-Nov-2010 10:59 4.4K
-010534-1-dollar-198..> 06-Jun-2010 22:00 3.6K
-010534-1-dollar-198..> 06-Jun-2010 22:00 5.4K
-010535.jpg 23-Nov-2010 09:10 3.6K
-010535_2.jpg 23-Nov-2010 09:10 3.6K
-010635.jpg 23-Nov-2010 11:37 6.3K
-010635_2.jpg 23-Nov-2010 11:37 6.8K
-020235.jpg 23-Nov-2010 10:47 4.4K
-020235_2.jpg 23-Nov-2010 10:47 4.3K
-020635.jpg 23-Nov-2010 11:39 6.9K
-020635_2.jpg 23-Nov-2010 11:39 7.0K
-030235.jpg 23-Nov-2010 10:57 6.4K
-030235_2.jpg 23-Nov-2010 10:57 6.1K
-030635.jpg 23-Nov-2010 13:11 3.6K
-030635_2.jpg 23-Nov-2010 13:11 3.6K
-040235.jpg 23-Nov-2010 11:02 6.0K
-040235_2.jpg 23-Nov-2010 11:02 6.2K
-040535.jpg 23-Nov-2010 11:29 4.7K
-040535_2.jpg 23-Nov-2010 11:29 4.9K
-050235.jpg 23-Nov-2010 11:04 3.1K
-050235_2.jpg 23-Nov-2010 11:04 3.2K
-050635.jpg 23-Nov-2010 13:18 4.6K
-050635_2.jpg 23-Nov-2010 13:18 5.1K
-052135.jpg 24-Nov-2010 14:21 3.9K
-052135_2.jpg 24-Nov-2010 14:21 3.6K
-060235.jpg 23-Nov-2010 11:06 3.2K
-060235_2.jpg 23-Nov-2010 11:06 3.3K
-060635.jpg 23-Nov-2010 13:22 5.9K
-060635_2.jpg 23-Nov-2010 13:22 6.1K
-062135.jpg 24-Nov-2010 13:57 2.5K
-062135_2.jpg 24-Nov-2010 13:57 2.5K
-070535.jpg 23-Nov-2010 11:33 7.2K
-070535_2.jpg 23-Nov-2010 11:33 8.0K
-082135.jpg 24-Nov-2010 14:08 2.7K
-082135_2.jpg 24-Nov-2010 14:08 2.4K
-1 øre Olav.jpg 19-Feb-2007 08:29 3.2K
-1,5-Euro-2008-stjer..> 18-Nov-2008 10:13 3.8K
-1,5-Euro-2008-stjer..> 18-Nov-2008 10:13 5.3K
-1-2-5-10-ore.jpg 08-Jun-2010 12:01 3.8K
-1-Angel-2010.jpg 22-Feb-2010 20:47 3.0K
-1-Angel-2010_2.jpg 22-Feb-2010 20:47 6.9K
-1-Crown-2009.jpg 08-Dec-2009 08:40 3.9K
-1-Gulden-2001.jpg 29-Oct-2011 12:17 4.2K
-1-Gulden-2001_2.jpg 29-Oct-2011 12:17 4.1K
-1-dollar-2012-Opal.jpg 29-Feb-2012 14:37 4.4K
-1-dollar-2012-Opal_..> 29-Feb-2012 14:37 5.4K
-1-dollar-Amber-road..> 31-Mar-2011 23:10 3.3K
-1-dollar-Amber-road..> 31-Mar-2011 23:10 5.0K
-1.-Arkansas-2010-Ho..> 05-Jul-2010 17:04 5.4K
-1.-Arkansas-2010-Ho..> 05-Jul-2010 17:04 4.6K
-1. Euro sett 2008.jpg 05-Feb-2008 22:02 3.2K
-1. Euro sett 2008_2..> 05-Feb-2008 22:02 3.3K
-1 Big Ben.jpg 31-Jul-2009 10:52 4.0K
-1 Big Ben_2.jpg 31-Jul-2009 10:52 4.4K
-1 kilo + Numis albu..> 17-Nov-2009 15:56 3.0K
-1 ore.jpg 04-Aug-2007 19:59 4.6K
-2,5-Euro-2008-stjer..> 18-Nov-2008 13:16 3.4K
-2,5-Euro-2008-stjer..> 18-Nov-2008 13:16 4.9K
-2-Euro---2010.jpg 26-Jan-2010 11:15 5.6K
-2-Euro---2010_2.jpg 26-Jan-2010 11:15 5.9K
-2-Florin-1887-arabi..> 12-Jul-2008 15:29 2.7K
-2-Florin-1887-arabi..> 12-Jul-2008 15:29 4.8K
-2-x-200-kr.-2011.jpg 24-Feb-2012 19:09 3.6K
-2-x-200-kr.-2011_2.jpg 24-Feb-2012 19:09 3.3K
-2-zlote-2003,05,11.jpg 02-Nov-2011 13:55 3.3K
-2-zlote-2003,05,11_..> 02-Nov-2011 13:55 3.1K
-2.-Wyoming-2010-Yel..> 24-Nov-2010 15:20 5.8K
-2_Euro album open.jpg 29-Mar-2010 16:03 4.1K
-2 euro eske.jpg 17-Oct-2006 21:58 3.4K
-2 ore 1969.jpg 05-Aug-2007 12:24 4.6K
-2x5-dollar-orkide-2..> 27-Mar-2011 22:16 4.5K
-2x5-dollar-orkide-2..> 27-Mar-2011 22:16 5.1K
-3-Rubler-2010-St.-G..> 23-Jun-2011 14:16 3.1K
-3-Rubler-2010-St.-G..> 23-Jun-2011 14:16 4.7K
-3-coin-set-2008.jpg 31-Mar-2011 22:54 4.4K
-3-coin-set-2008_2.jpg 31-Mar-2011 22:54 7.0K
-3-maple-laef-sett-f..> 22-Feb-2010 21:38 3.9K
-3-maple-laef-sett-f..> 22-Feb-2010 21:38 4.0K
-3-sedler.jpg 21-Nov-2011 18:04 6.5K
-3-sedler_2.jpg 21-Nov-2011 18:04 6.6K
-3.-California-2010-..> 24-Nov-2010 15:20 5.9K
-3 10 kr. 131533.jpg 16-Nov-2009 23:04 3.9K
-3 D-2007.jpg 01-May-2007 13:22 6.1K
-3 Euro 2008.jpg 18-Mar-2008 14:10 2.8K
-3 Euro 2008_2.jpg 18-Mar-2008 14:10 5.8K
-3 sedler i solv.jpg 15-Dec-2008 22:39 3.6K
-3 sedler i solv_2.jpg 15-Dec-2008 22:39 3.7K
-3 x DVD.jpg 09-Aug-2008 14:10 8.1K
-3 x DVD_2.jpg 09-Aug-2008 14:10 7.6K
-4-dollar-2007,-para..> 20-May-2008 20:33 6.3K
-4-dollar-2007,-para..> 20-May-2008 20:33 4.7K
-4-dollar-2009-Hangi..> 04-Dec-2009 11:26 3.4K
-4-dollar-2009-Hangi..> 04-Dec-2009 11:26 5.4K
-4-mynter-i-blister.jpg 04-May-2010 13:39 3.2K
-4-mynter-i-blister_..> 04-May-2010 13:39 3.5K
-4-stk-porselensmynt..> 06-Jun-2010 20:51 3.3K
-4-stk-porselensmynt..> 06-Jun-2010 20:51 4.0K
-5+10kr 041633.jpg 17-Nov-2009 11:59 5.7K
-5-+-10-Centacos-187..> 09-Jun-2010 22:19 2.6K
-5-+-10-Centacos-187..> 09-Jun-2010 22:19 2.7K
-5-10-25-Piastres.jpg 12-Mar-2012 19:44 7.3K
-5-10-25-Piastres_2.jpg 12-Mar-2012 19:44 7.7K
-5-Euro-2008.jpg 20-Jan-2009 21:03 5.4K
-5-Euro-2008_2.jpg 20-Jan-2009 21:03 4.8K
-5-LM-2006.jpg 27-Apr-2008 10:04 3.3K
-5-LM-2006_2.jpg 27-Apr-2008 10:04 6.0K
-5-LM-2007-stjerne.jpg 17-Nov-2008 22:30 3.7K
-5-LM-2007-stjerne_2..> 17-Nov-2008 22:30 5.2K
-5-Mark---5--Pf.-por..> 06-Jun-2010 19:08 3.9K
-5-Mark---5--Pf.-por..> 06-Jun-2010 19:08 4.3K
-5-P-Mini-blister.jpg 11-Nov-2009 20:42 4.1K
-5-P-Mini-blister_2.jpg 11-Nov-2009 20:42 4.4K
-5-Pesos-2003.jpg 18-Aug-2008 14:24 3.8K
-5-Pesos-2003_2.jpg 18-Aug-2008 14:24 6.0K
-5-Pounds-2003.jpg 18-Aug-2008 14:51 3.6K
-5-Pounds-2003_2.jpg 18-Aug-2008 14:51 6.1K
-5-dollar-2008-Bold-..> 13-Mar-2010 19:32 3.7K
-5-kroner-Fram-bliz_..> 28-Oct-2008 14:05 2.9K
-5-kroner-Fram-i-bli..> 28-Oct-2008 14:05 3.7K
-5-kroner-rull-1978-..> 11-Jan-2010 10:54 5.4K
-5-kroner-rull-1978-..> 11-Jan-2010 10:54 5.8K
-5-pounds-1996-70-aa..> 01-Jan-2012 20:13 3.3K
-5-pounds-1996-70-aa..> 01-Jan-2012 20:13 4.8K
-5-pounds-1999-melen..> 26-Apr-2011 16:09 3.2K
-5-pounds-1999-melen..> 26-Apr-2011 16:09 4.9K
-5 Pt. WI IN NORD.jpg 10-Jun-2007 14:05 5.6K
-5 doll. Meteorite.jpg 01-Dec-2010 14:07 2.8K
-5 doll. Meteorite_2..> 01-Dec-2010 14:07 4.4K
-5 dollar Bond Louis..> 07-Aug-2010 16:08 6.5K
-5 dollar Bond Louis..> 07-Aug-2010 16:08 4.0K
-5 erstatningssedler..> 24-May-2007 15:40 3.9K
-5 kopek 1775-01.jpg 07-Jun-2008 11:06 2.9K
-5 og 1 kroner rull.jpg 23-May-2007 08:41 9.9K
-5 ore 1969.jpg 04-Aug-2007 19:50 4.8K
-6-Oscar-mynter-kr.-..> 23-Nov-2011 23:08 3.6K
-6-Oscar-mynter-kr.-..> 23-Nov-2011 23:08 4.1K
-7-mynter-i-blister.jpg 04-May-2010 11:15 3.8K
-7-mynter-i-blister_..> 04-May-2010 11:15 4.0K
-9-coin-gold-case-op..> 24-Jul-2010 13:38 4.1K
-9-coin-gold-case-op..> 24-Jul-2010 13:38 3.6K
-9-jub-i-HB-rammer.jpg 24-Nov-2010 10:03 4.7K
-9-jub-i-HB-rammer_2..> 24-Nov-2010 10:03 4.3K
-9-sedler-fra-urolig..> 12-Jun-2011 11:41 7.7K
-9-sedler-fra-urolig..> 12-Jun-2011 11:41 7.7K
-10-Diners-2010.jpg 23-Jul-2010 22:10 3.5K
-10-Diners-2010_2.jpg 23-Jul-2010 22:10 5.3K
-10-Dollars-1984-gul..> 06-Nov-2010 13:09 3.5K
-10-Dollars-1984-gul..> 06-Nov-2010 13:09 5.7K
-10-Euro-2008-m-stje..> 18-Nov-2008 10:52 3.9K
-10-Euro-2008-m-stje..> 18-Nov-2008 10:52 5.8K
-10-Euro-2008-stjern..> 17-Nov-2008 22:21 3.5K
-10-Euro-2008-stjern..> 17-Nov-2008 22:21 5.3K
-10-Euro-2010-forbal..> 15-Aug-2010 12:15 4.3K
-10-Euro-2010-forbal..> 15-Aug-2010 12:15 4.6K
-10-Euro-2011-damefo..> 30-Jul-2011 21:37 3.0K
-10-Euro-2011-damefo..> 30-Jul-2011 21:37 5.2K
-10-Euro-2011-ski-VM..> 11-Dec-2010 23:20 3.0K
-10-Euro-2011-ski-VM..> 11-Dec-2010 23:20 5.3K
-10-Euro-2012-Juan-G..> 09-Apr-2012 15:08 3.8K
-10-Euro-2012-Juan-G..> 09-Apr-2012 15:08 4.9K
-10-Krooni-2002.jpg 01-Jan-2012 19:54 3.0K
-10-Krooni-2002_2.jpg 01-Jan-2012 19:54 4.2K
-10-Sol-1965-gull.jpg 22-Mar-2010 22:36 2.8K
-10-Sol-1965-gull_2.jpg 22-Mar-2010 22:36 7.3K
-10-aars-jub.-Americ..> 13-Mar-2010 19:32 4.2K
-10-kr-021229.jpg 14-Jul-2010 15:07 5.6K
-10-kr-021229_2.jpg 14-Jul-2010 15:07 5.3K
-10-kr-1990.jpg 23-Jan-2011 18:03 3.4K
-10-kr-1990_2.jpg 23-Jan-2011 18:03 3.6K
-10-krone-Wergeland-..> 26-Jun-2008 22:03 2.5K
-10-krone-Wergeland-..> 26-Jun-2008 22:03 2.9K
-10-krone-Wergeland.jpg 26-Jun-2008 21:22 2.5K
-10-krone-Wergeland_..> 26-Jun-2008 21:22 3.7K
-10 Gull Albertville..> 07-Jan-2009 17:15 2.6K
-10 Gull Albertville..> 07-Jan-2009 17:15 4.6K
-10 ore 1969.jpg 05-Aug-2007 13:00 5.4K
-10 ore 1991 paa 25 ..> 22-Sep-2008 21:23 2.6K
-10 ore 1991 paa 25 ..> 22-Sep-2008 21:23 4.5K
-12judbox+coin.jpg 07-Mar-2009 21:45 3.4K
-12judbox_2.jpg 07-Mar-2009 21:45 3.9K
-12 land med album.jpg 11-Jun-2008 15:13 5.2K
-12 land med album_2..> 11-Jun-2008 15:13 5.7K
-14-mynter,-14-land.jpg 08-Mar-2011 11:06 4.6K
-14-mynter-14-land_2..> 08-Mar-2011 11:06 4.3K
-15-dol.-2009-King-o..> 26-Mar-2011 22:25 4.6K
-15-dol.-2009-King-o..> 26-Mar-2011 22:25 11K
-15-dollars-Prince-C..> 14-Apr-2012 17:16 4.5K
-15-dollars-Prince-C..> 14-Apr-2012 17:16 5.0K
-17. mai medaljer 18..> 08-Aug-2008 21:55 6.7K
-17. mai medaljer 18..> 08-Aug-2008 21:55 6.4K
-20-50-100-Met.-2011..> 20-May-2012 18:31 4.4K
-20-50-100-Met.-2011..> 20-May-2012 18:31 4.2K
-20-Dr.-1884-1+.jpg 24-Apr-2010 10:09 2.8K
-20-Dr.-1884-1+_2.jpg 24-Apr-2010 10:09 5.7K
-20-Fr.-2010-Henry-D..> 20-Jan-2011 19:55 3.7K
-20-Fr.-2010-Henry-D..> 20-Jan-2011 19:55 5.2K
-20-Francs-1891A-gul..> 19-Dec-2009 18:01 2.8K
-20-Francs-1891A-gul..> 19-Dec-2009 18:01 7.3K
-20-Mark-1922-porsel..> 06-Jun-2010 19:24 2.5K
-20-Mark-1922-porsel..> 06-Jun-2010 19:24 3.6K
-20-Patacas-2012-Dra..> 04-Apr-2012 16:09 3.9K
-20-Patacas-2012-Dra..> 04-Apr-2012 16:09 5.9K
-20-Rubles-2008-To-k..> 12-Feb-2009 22:41 3.7K
-20-Rubles-2008-To-k..> 12-Feb-2009 22:41 5.6K
-20-aar-med-Kookabur..> 18-Jun-2011 21:23 8.0K
-20-aar-med-Kookabur..> 18-Jun-2011 21:23 7.9K
-20-dollar-Ladybug-2..> 23-Jun-2011 15:24 5.1K
-20-dollar-Ladybug-2..> 23-Jun-2011 15:24 6.4K
-20-dollar-Royal-wed..> 20-Apr-2011 15:22 3.7K
-20-dollar-Royal-wed..> 20-Apr-2011 15:22 4.0K
-20-krone-brilliant-..> 21-Dec-2011 13:38 3.8K
-20-krone-brilliant-..> 21-Dec-2011 13:38 4.1K
-20-krone Ibsen i BU..> 15-Sep-2006 21:25 2.6K
-20Muenzen_20Jahrhun..> 21-Nov-2011 22:32 3.7K
-20Muenzen_20Jahrhun..> 21-Nov-2011 22:32 3.5K
-20 kr. BU 2007.jpg 28-Mar-2007 13:53 4.0K
-20rombox+coin.jpg 07-Mar-2009 19:45 3.2K
-20rombox_2.jpg 07-Mar-2009 19:45 3.8K
-25-Zlot.-2011-gull.jpg 15-Apr-2012 12:41 4.1K
-25-Zlot.-2011-gull_..> 15-Apr-2012 12:41 5.5K
-25-aar-siden-muren-..> 20-Apr-2010 22:01 4.7K
-25-aar-siden-muren-..> 20-Apr-2010 22:01 4.4K
-25-cent-Woodpecker.jpg 20-May-2008 19:51 6.6K
-25-cent-Woodpecker_..> 20-May-2008 19:51 6.7K
-25-kroner rull.jpg 16-Nov-2009 10:44 4.2K
-26_36-AD-Pilatus.jpg 14-Nov-2009 12:28 2.8K
-26_36-AD-Pilatus_2.jpg 14-Nov-2009 12:28 4.8K
-30 Euro 2008, Vodni..> 13-May-2008 20:31 2.4K
-30 Euro 2008, Vodni..> 13-May-2008 20:31 4.3K
-50+100 kr. tilbud.jpg 27-Nov-2006 16:28 5.9K
-50-Kw.-2009-2-oz-si..> 27-Mar-2011 18:08 4.3K
-50-Kw.-2009-2-oz-si..> 27-Mar-2011 18:08 3.7K
-50-Pounds-1994.jpg 09-Sep-2009 19:00 3.4K
-50-Pounds-1994_2.jpg 09-Sep-2009 19:00 6.3K
-50-Rubler-1990-i-es..> 16-Aug-2008 12:22 5.3K
-50-Rubler-1990-i-es..> 16-Aug-2008 12:22 4.4K
-50-Vatu-2009-Obama.jpg 05-Dec-2009 14:29 3.5K
-50-Vatu-2009-Obama_..> 05-Dec-2009 14:29 3.1K
-50-cent-six-string-..> 06-Nov-2010 11:32 3.7K
-50-cent-six-string-..> 06-Nov-2010 11:32 4.7K
-50-kroner-ramme.jpg 17-Feb-2010 19:31 3.5K
-50-kroner-ramme_2.jpg 17-Feb-2010 19:31 4.2K
-50-p-album-og-mynte..> 06-Nov-2011 12:31 5.1K
-50-p-album-og-mynte..> 06-Nov-2011 12:31 5.2K
-50-rubler-Nansen-gu..> 09-Nov-2008 12:52 4.5K
-50-rubler-Nansen-gu..> 09-Nov-2008 12:52 4.2K
-50-years-of-indep..jpg 15-Dec-2008 18:58 6.4K
-50-years-of-indep._..> 15-Dec-2008 18:58 5.9K
-50 kr. 1984.jpg 07-Jan-2008 20:48 5.6K
-50 kr. 1984_2.jpg 07-Jan-2008 20:48 3.2K
-50 ore 1978.jpg 21-Sep-2009 07:43 4.9K
-50 ore 1982.jpg 21-Sep-2009 07:43 5.9K
-50th annivers. 5 x ..> 02-Sep-2008 20:09 3.9K
-75b.jpg 24-Apr-2007 22:00 5.9K
-99 Kong Haakon.jpg 14-Nov-2009 22:00 4.7K
-99 Kong Haakon_2.jpg 14-Nov-2009 22:00 4.5K
-100+200-kr.-Julerab..> 16-Nov-2009 10:32 2.8K
-100-2010.jpg 17-Apr-2010 19:21 6.5K
-100-2010_2.jpg 17-Apr-2010 19:21 4.4K
-100-Euro-2011-Pribi..> 14-Apr-2012 22:15 4.0K
-100-Euro-2011-Pribi..> 14-Apr-2012 22:15 5.4K
-100-Francs-2011-Ros..> 08-Feb-2011 19:42 3.4K
-100-Francs-2011-Ros..> 08-Feb-2011 19:42 5.3K
-100-reis-1851-gull.jpg 02-Feb-2010 22:57 3.2K
-100-stk.1-kroner-Ol..> 15-Sep-2009 11:16 5.7K
-100-stk.1-kroner-Ol..> 15-Sep-2009 11:16 6.1K
-100 kr. 2007.jpg 12-Aug-2007 16:12 3.2K
-100 kr 1956-58-59 F..> 10-Jun-2010 22:03 7.3K
-200-Kc-2006-stjerne..> 27-Apr-2008 12:29 3.0K
-200-Kc-2006-stjerne..> 27-Apr-2008 12:29 5.5K
-200-Sk-2006-stjerne..> 27-Apr-2008 13:10 2.9K
-200-Sk-2006-stjerne..> 27-Apr-2008 13:10 4.8K
-200-Zl.-2006-Gull-T..> 22-May-2010 12:33 3.5K
-200-Zl.-2006-Gull-T..> 22-May-2010 12:33 5.7K
-200-aar-Grunnloven.jpg 01-Oct-2011 17:10 4.4K
-200-aar-Grunnloven_..> 01-Oct-2011 17:10 5.6K
-200-kr-med-eske.jpg 22-Sep-2008 10:39 5.3K
-200-kr.-1999.jpg 16-Aug-2008 13:55 3.4K
-300-dollar-platinum..> 21-May-2012 21:24 4.5K
-300-dollar-platinum..> 21-May-2012 21:24 5.1K
-319-565-skjæremaski..> 12-Apr-2012 13:31 2.7K
-319-565-skjæremaski..> 12-Apr-2012 13:31 2.4K
-319-565-skjaeremask..> 12-Apr-2012 13:32 2.7K
-319-565-skjaeremask..> 12-Apr-2012 13:32 2.4K
-329-907-innstikkort..> 08-Feb-2012 14:48 4.6K
-329-907-innstikkort..> 08-Feb-2012 14:48 4.8K
-500-2011.jpg 27-Sep-2011 12:05 7.8K
-500-2011_2.jpg 27-Sep-2011 12:05 5.2K
-500-NS-2009.jpg 13-Jun-2009 18:32 7.0K
-500-NS-2009_2.jpg 13-Jun-2009 18:32 3.7K
-500-og-1000.jpg 21-Nov-2011 17:40 7.8K
-500-og-1000_2.jpg 21-Nov-2011 17:40 8.9K
-500 T 2008 The Alma..> 30-Dec-2007 12:17 2.9K
-500 T 2008 The Alma..> 30-Dec-2007 12:17 4.8K
-725.jpg 01-Jun-2011 11:30 7.3K
-725_2.jpg 01-Jun-2011 11:30 7.2K
-874.jpg 06-Sep-2007 13:49 3.7K
-1000-reis-1851-gull..> 02-Feb-2010 22:57 6.4K
-1124large.jpg 12-Apr-2010 09:18 3.8K
-1269.jpg 25-Oct-2011 14:24 3.0K
-1269_2.jpg 25-Oct-2011 14:24 2.6K
-1276.jpg 25-Oct-2011 14:30 3.6K
-1276_2.jpg 25-Oct-2011 14:30 3.2K
-1364.jpg 02-May-2011 14:29 3.8K
-1364_2.jpg 02-May-2011 14:29 2.8K
-1386.jpg 02-May-2011 14:27 1.2K
-1386_2.jpg 02-May-2011 14:27 794
-1902-Crown.jpg 12-Jul-2008 14:56 2.8K
-1902-Crown_2.jpg 12-Jul-2008 14:56 5.1K
-1914-Mor-Norge.jpg 14-Nov-2009 22:31 2.4K
-1917 A F+.jpg 16-Nov-2009 19:49 6.8K
-1917 A F+_2.jpg 16-Nov-2009 19:49 4.1K
-1941j kv.0.jpg 26-Sep-2006 20:59 2.5K
-1942 C F+.jpg 16-Nov-2009 22:42 5.0K
-1947 I-F.jpg 21-Nov-2011 18:40 4.0K
-1947 I-F_2.jpg 21-Nov-2011 18:40 4.5K
-1948F-F+.jpg 21-Nov-2011 18:59 4.0K
-1948F-F+_2.jpg 21-Nov-2011 18:59 4.6K
-1956 C UNC7.jpg 21-Nov-2011 19:32 6.1K
-1956 C UNC_2.jpg 21-Nov-2011 19:32 2.7K
-1959D F.jpg 10-Jun-2010 21:53 5.3K
-1960 G AU-U.jpg 09-Jun-2010 11:56 3.4K
-1961-i-eske-brosjyr..> 23-Jan-2011 20:09 4.3K
-1961-i-eske-brosjyr..> 23-Jan-2011 20:09 3.7K
-1972+73.jpg 10-Jun-2010 22:22 3.7K
-1972+73_2.jpg 10-Jun-2010 22:22 3.3K
-1973-AP--VF.jpg 30-Sep-2008 13:04 3.2K
-1973AP-VF_2.jpg 30-Sep-2008 13:04 3.2K
-1979 x 5 erstatning..> 10-Jun-2010 22:35 2.7K
-1979 x 5 erstatning..> 10-Jun-2010 22:35 3.0K
-1980-S-MS69-slab.jpg 07-Oct-2008 20:39 6.0K
-1980-S-MS69-slab_2.jpg 07-Oct-2008 20:39 5.6K
-1981-1985.jpg 07-Jun-2010 22:14 2.9K
-1981 L UNC.jpg 09-Jun-2010 15:22 5.5K
-1991 unc.jpg 17-Nov-2009 10:53 3.1K
-1997+1998.jpg 07-Jun-2010 22:01 2.8K
-2000-Kr-2005.jpg 22-May-2010 11:40 3.8K
-2000-Kr-2005_2.jpg 22-May-2010 11:40 3.5K
-2000-sett-med-7-myn..> 09-Jun-2010 22:12 3.7K
-2005.jpg 01-Jun-2010 21:30 3.6K
-2005_2.jpg 01-Jun-2010 21:30 5.3K
-2006-1.jpg 16-Apr-2010 21:38 5.8K
-2006-1_2.jpg 16-Apr-2010 21:38 3.3K
-2006.jpg 13-May-2010 12:29 3.1K
-2006 5 cent revers.jpg 14-Jun-2007 16:23 5.1K
-2006_2.jpg 13-May-2010 12:29 4.1K
-2007, The Lumieres.jpg 21-May-2008 15:48 3.8K
-2007, The Lumieres_..> 21-May-2008 15:48 4.3K
-2007-Polar-1-dollar..> 12-Aug-2009 22:12 5.6K
-2007-Polar-1-dollar..> 12-Aug-2009 22:12 5.8K
-2007-Sputnik-med-es..> 14-Oct-2009 21:56 3.9K
-2007-Sputnik_2.jpg 14-Oct-2009 21:56 5.5K
-2007 Diana.jpg 03-Jul-2007 20:05 3.6K
-2007 komplett sett.jpg 14-Jan-2008 21:47 4.5K
-2007 komplett sett_..> 14-Jan-2008 21:47 5.1K
-2008,-polaraaret,-s..> 04-Jul-2008 15:56 3.1K
-2008,-polaraaret,-s..> 04-Jul-2008 15:56 5.3K
-2008-1.jpg 16-Apr-2010 20:23 6.0K
-2008-1_2.jpg 16-Apr-2010 20:23 3.8K
-2008-Icons-of-the-C..> 18-Feb-2012 15:38 4.6K
-2008-Icons-of-the-C..> 18-Feb-2012 15:38 3.9K
-2008-Mouse.jpg 07-Jul-2008 20:31 2.7K
-2008-Mouse_2.jpg 07-Jul-2008 20:31 5.2K
-2008-Olympic-silver..> 02-Jul-2008 20:07 3.5K
-2008-Olympic-silver..> 02-Jul-2008 20:07 6.3K
-2008-RF.jpg 26-Aug-2008 10:02 3.2K
-2008-blister-1_2.jpg 17-Jun-2009 20:08 2.8K
-2008-blister.jpg 17-Jun-2009 20:08 3.5K
-2008.jpg 13-Oct-2009 14:22 5.7K
-2008 Kookaburra 1 o..> 08-Dec-2007 11:14 4.0K
-2008 Kookaburra 1 o..> 08-Dec-2007 11:14 4.9K
-2008 Nugget sett.jpg 29-Dec-2007 19:18 2.3K
-2008 Nugget sett_2.jpg 29-Dec-2007 19:18 4.3K
-2008 Opasls.jpg 01-Jul-2008 20:37 5.3K
-2008 Opasls_2.jpg 01-Jul-2008 20:37 4.1K
-2008 Trubar.jpg 07-Jun-2008 10:16 4.5K
-2008 Trubar_2.jpg 07-Jun-2008 10:16 4.2K
-2008_2.jpg 13-Oct-2009 14:22 5.4K
-2008 mouse gull 100..> 29-Dec-2007 19:36 4.2K
-2008 mouse gull 100..> 29-Dec-2007 19:36 4.0K
-2009-Captain-Cook-s..> 13-Dec-2009 19:26 5.6K
-2009-Captain-Cook-s..> 13-Dec-2009 19:26 5.6K
-2009-FIFA-2010-SA.jpg 12-Oct-2009 19:38 3.4K
-2009-FIFA-2010-SA_2..> 12-Oct-2009 19:38 4.6K
-2009-Hansa-byen-Lub..> 08-Feb-2010 23:22 2.8K
-2009-Hansa-byen-Lub..> 08-Feb-2010 23:22 4.7K
-2009-Johannes-Verme..> 27-Mar-2011 17:41 2.8K
-2009-Johannes-Verme..> 27-Mar-2011 17:41 4.4K
-2009-Michael-Jackso..> 20-Aug-2009 22:13 3.4K
-2009-Michael-Jackso..> 20-Aug-2009 22:13 3.9K
-2009-blister.jpg 17-Jun-2009 19:39 6.0K
-2009-blister_2.jpg 17-Jun-2009 19:39 5.6K
-2010--1,2-og-5-cent..> 21-Jun-2010 21:58 4.0K
-2010--1,2-og-5-cent..> 21-Jun-2010 21:58 3.6K
-2010-Centenary-Rep...> 06-Nov-2010 17:52 4.3K
-2010-Centenary-Rep...> 06-Nov-2010 17:52 5.0K
-2010-Eiche-A.jpg 24-Jul-2010 21:26 3.5K
-2010-Eiche-A_2.jpg 24-Jul-2010 21:26 5.9K
-2010-sett-med-8-nye..> 09-Jun-2010 21:33 3.4K
-2010-sett-med-8-nye..> 09-Jun-2010 21:33 3.1K
-2011-1-kilo.jpg 22-Jun-2011 21:16 5.3K
-2011-150-år-jub.jpg 18-May-2011 21:48 5.1K
-2011-150-år-jub_2.jpg 18-May-2011 21:48 4.8K
-2011-Forever-Love.jpg 26-Mar-2011 17:41 3.5K
-2011-Forever-Love_2..> 26-Mar-2011 17:41 5.2K
-2011-Int.-Womens-da..> 18-May-2011 21:29 5.3K
-2011-Int.-Womens-da..> 18-May-2011 21:29 4.6K
-2011-World-Heritage..> 08-Oct-2011 12:10 5.9K
-2011-World-Heritage..> 08-Oct-2011 12:10 5.6K
-2011-XIII-Special-O..> 22-Jun-2011 22:20 4.6K
-2011-XIII Special O..> 22-Jun-2011 22:20 5.0K
-2012-burgos-katedra..> 15-Apr-2012 13:32 5.8K
-2012-burgos-katedra..> 15-Apr-2012 13:32 5.0K
-4000-kr-gull-2010.jpg 27-Mar-2011 14:45 3.8K
-4000-kr-gull-2010_2..> 27-Mar-2011 14:45 5.6K
-5000-Forint-2008.jpg 21-Dec-2008 19:28 3.7K
-5000-Forint-2008_2.jpg 21-Dec-2008 19:28 5.5K
